Jeugd t/m 11

Stand

Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor-Tegen Saldo
1 GVV Unitas JO10-1 0 0 0 0 0 0-0 0
2 CFM/Transito Werkendam JO11-1 0 0 0 0 0 0-0 0
3 SVW JO11 0 0 0 0 0 0-0 0
4 ASV meiden 0 0 0 0 0 0-0 0

Scorelijst

external image
1 Goals 0 Hidde Wassink CFM/Transito Werkendam JO11-1
external image
2 Goals 0 Stan Hovestadt CFM/Transito Werkendam JO11-1
external image
3 Goals 0 Ruben Smidt CFM/Transito Werkendam JO11-1
Naam Team Goals
4 Ferre Visser CFM/Transito Werkendam JO11-1 0
5 Nathan Van Wijk CFM/Transito Werkendam JO11-1 0
6 Sep De Koster CFM/Transito Werkendam JO11-1 0
7 Benjamin Paans CFM/Transito Werkendam JO11-1 0
8 Quinten Bernouw CFM/Transito Werkendam JO11-1 0
9 Ruben Hovestadt CFM/Transito Werkendam JO11-1 0
10 noach CFM/Transito Werkendam JO11-1 0
11 Ralf CFM/Transito Werkendam JO11-1 0
12 siebe CFM/Transito Werkendam JO11-1 0
13 Jay SVW JO11 0
14 Milas SVW JO11 0
15 Deaven SVW JO11 0
16 Dunk SVW JO11 0
Naam Team Goals
17 Liam SVW JO11 0
18 Jay SVW JO11 0
19 Luke SVW JO11 0
20 Noah SVW JO11 0
21 Ilay SVW JO11 0
22 Thomas SVW JO11 0
23 Luuk SVW JO11 0
24 Tessa van Zanten ASV meiden 0
25 Noor Maasland ASV meiden 0
26 Alisa Shala ASV meiden 0
27 Sien ASV meiden 0
28 Juul Wasserman ASV meiden 0
29 Niene de Ruiter ASV meiden 0